2026 ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᒃᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ
ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐊᖅᑭᓱᖅᑕᐅᔪᖅ ᓱᓕ 2026 ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᒃᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, “ᓈᓚᒋᒃ: Listen” !
ᐊᓯᖏᑦ ᑐᑭᓯᓇᑦᓯᐊᖅᑐᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖅᑎᑦ, ᑲᑎᒪᓂᖏᑦ , ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐃᓚᓂᐊᖅᐸᕗᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.
ᖃᐅᔨᒪᒋᑦ ᐅᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᓱᓕ ᐊᓯᔾᔨᓂᐊᖅᑐᖅ, ᓄᑖᑦ ᑐᑭᓯᓇᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᑕᒫᓂ ᑕᑯᔭᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ!
2026 ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᒃᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ
ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐊᕈᓯᖅ, ᐊᒥᕋᐃᔭᕐᕕᒃ 19th |
|
| 9:00am – 4:00pm |
ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ |
| ᓴᓇᑦᑕᐃᓕ, ᐊᒥᕋᐃᔭᕐᕕᒃ 20th | |
| 9:00am – 4:00pm | ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ |
ᓴᓇᑦᑕᐃᓕᐅᕋᓂᓴᖅ, ᐊᒥᕋᐃᔭᕐᕕᒃ 21st |
|
| 9:00am – 4:00pm | ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ |
| 1:00pm – 5:00pm | ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᓂᑦ/ᓴᓇᙳᐊᖅᑐᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐋᖅᕿᒃᓱᐃᓂᖅ (ᐋᒡᓂᑯ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ) |
| 1:00pm – 5:00pm | ᐊᑎᓕᐅᕆᕝᕕᒃ ᐅᒃᑯᐃᖔᖅᑐᖅ (ᐋᒡᓂᑯ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ) |
| 6:30pm – 8:00pm | ᐊᑎᓕᐅᕆᕝᕕᒃ ᐅᒃᑯᐃᖔᖅᑐᖅ (ᓯᖐᑦᑐᖅ ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ) |
| 7:00pm – 10:00pm | ᑲᑎᔾᔪᑎᓂᐊᖅᑐᑦ (ᓯᖐᑦᑐᖅ ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ) |
| 7:30pm – 8:00pm | ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᑉᓗᓂ ᐅᖃᓪᓚᒃᑐᖅ KTSS-ᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᖄᖓᑦ ᑐᖓᓱᒋᑦᑎ ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ Hᐋᒻᓚᖓᓂᑦ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᑎᔾᔪᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᖅᑎᑦᐅᖃᓪᓚᖕᓂᐊᖅᑐᖅ ᑲᑎᒪᔨᑦ |
| 10:00pm | ᑲᑎᔾᔪᑎᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᑯ ᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ |
ᑐᒡᓕᐊ, ᐊᒥᕋᐃᔭᕐᕕᒃ 22nd |
|
| 8:00am – 8:30am | ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᓂᑦ/ᓴᓇᙳᐊᖅᑐᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐋᖅᕿᒃᓱᐃᓂᖅ(ᐋᒡᓂᑯ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ) |
| 8:00am – 4:30pm | ᐊᑎᓕᐅᕆᕝᕕᒃ ᐅᒃᑯᐃᖔᖅᑐᖅ (ᐋᒡᓂᑯ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ) |
| 9:00am – 4:00pm | ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ |
| 10:15am – 11:00am | ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᓂᑦ/ᓴᓇᙳᐊᖅᑐᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐋᖅᕿᒃᓱᐃᓂᖅ (ᐋᒡᓂᑯ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ) |
ᑐᒡᓕᐊ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᑦ (ᐋᒡᓂᑯ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ) |
|
| 8:30am | ᐅᒃᑯᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ |
| 8:35am | ᐱᒋᐊᕐᓂᖅ ᐅᖃᐅᓰᑦ |
| 8:40am | ᐱᒋᐊᕐᓂᖅ ᐅᖃᐅᓰᑦ |
| 8:55am | ᐱᒋᐊᕐᓂᖅ ᐅᖃᐅᓰᑦ |
| 9:10am | ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ |
| 9:15am | ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᒃᑐᓂᑦ ᐅᖃᓪᓚᒃᑎ |
| 10:00am | ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᓐᓂᕐᒧᑦ ᓄᖃᖓᓂᐊᖅᑐᑦ |
| 10:20am | ᓯᕗᓪᓖᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ – ᐊᑎᖓ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᖅᑎᑦ ᓱᓕ ᖃᐅᔨᔭᐅᙱᑦᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨ: ᓱᓕ ᖃᐅᔨᔭᐅᙱᑦᑐᑦ |
| 11:50am | ᐅᑉᓗᕈᒥᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ (ᓯᖐᑦᑐᖅ ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ) |
| ᐅᑉᓗᕈᒥᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ | |
| 1:15pm – 5:00pm | ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᔪᖅ ᖃᐃᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑐᐃᓐᓇᓄᑦ (ᐋᒡᓂᑯ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ) |
| 1:15pm – 5:30pm | ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ ᐅᒃᑯᐃᖅᑐᑦ ᖃᐃᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᑐᑐᐃᓐᓇᐃᑦ (ᐋᒡᓂᑯ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ) |
| 2:00pm – 3:00pm | ᓯᕗᓪᓖᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ: ᓱᓕ ᖃᐅᔨᔭᐅᙱᑦᑐᑦ |
| 2:45pm – 3:15pm | ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᓐᓂᕐᒧᑦ ᓄᖃᖓᓂᐊᖅᑐᑦ (ᐋᒡᓂᑯ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ) |
| 5:00pm | ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᓂᑦ ᐅᑯᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ |
| 5:30pm | ᐃᓂᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐲᔭᖅᑕᐅᔪᑦ |
| 7:00pm – 9:00pm | ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ ᖁᕕᐊᓱᒃᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ, (ᓯᖐᑦᑐᖅ ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ)
|
ᐱᖓᔪᐊᑦ, ᐊᒥᕋᐃᔭᕐᕕᒃ 23rd |
|
| 8:00am – 8:30am | ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᓂᑦ/ᓴᓇᙳᐊᖅᑐᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐋᖅᕿᒃᓱᐃᓂᖅ (ᐋᒡᓂᑯ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ) |
| 8:00am – 4:00pm | ᐊᑎᓕᐅᕆᕝᕕᒃ ᐅᒃᑯᐃᖔᖅᑐᖅ (ᐋᒡᓂᑯ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ) |
| 9:00am – 4:00pm | ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ |
| 10:15am – 11:00am | ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᓂᑦ/ᓴᓇᙳᐊᖅᑐᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐋᖅᕿᒃᓱᐃᓂᖅ (ᐋᒡᓂᑯ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ) |
ᐱᖓᔪᐊᑦ ᐅᑉᓛᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᑦ (ᐋᒡᓂᑯ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ) |
|
| 8:30am | ᐅᒃᑯᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ |
| 8:35am | ᐱᒋᐊᕐᓂᖅ ᐅᖃᐅᓰᑦ |
| 8:50am | ᐅᒃᑯᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ – ᐊᑎᖓ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᖅᑎᑦ ᓱᓕ ᖃᐅᔨᔭᐅᙱᑦᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨ: ᓱᓕ ᖃᐅᔨᔭᐅᙱᑦᑐᑦ |
| 10:10am | ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᓐᓂᕐᒧᑦ ᓄᖃᖓᓂᐊᖅᑐᑦ |
| 10:30am | ᐱᖓᓱᖓᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ – ᐊᑎᖓ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᖅᑎᑦ ᓱᓕ ᖃᐅᔨᔭᐅᙱᑦᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨ: ᓱᓕ ᖃᐅᔨᔭᐅᙱᑦᑐᑦ |
| 11:50am | ᐅᑉᓗᕈᒥᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ (ᓯᖐᑦᑐᖅ ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ) |
| ᐅᑉᓗᕈᒥᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ | |
| 1:15pm – 4:30pm | ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᐅᒃᑯᐃᖅᑐᑦ ᖃᐃᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᑐᑐᐃᓐᓇᐃᑦ (ᐋᒡᓂᑯ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ) |
| 1:15pm – 4:30pm | ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐃᑦ ᐅᒃᑯᐃᖅᑐᑦ ᖃᐃᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᑐᑐᐃᓐᓇᐃᑦ (ᐋᒡᓂᑯ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ) |
| 2:45pm – 3:15pm | ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᓐᓂᕐᒧᑦ ᓄᖃᖓᓂᐊᖅᑐᑦ (ᖃᐃᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑐᐃᓐᓇᓄᑦ, ᐋᒡᓂᑯ ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᒃ) |
| 4:30pm | ᑕᐅᖅᓰᖃᑎᒌᓂᑦ ᐅᑯᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ/ᐃᓂᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐲᔭᖅᑕᐅᔪᑦ |
| 4:30pm | ᐃᓂᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐲᔭᖅᑕᐅᔪᑦ |
| 6:30pm – 12:00am | ᐋᒡᓂᑯ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᓂᕆᑎᑦᑎᓂᖅ (ᓯᖐᑦᑐᖅ ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ)
|
